Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
226.7 | 126.66% | 53419.60 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Investment | Copying | |
186.2 | 86.23% | 197864.80 USD | Investment | Copying | |
184.1 | 84.13% | 66338.28 USD | Investment | Copying | |
172.7 | 72.70% | 98337.05 USD | Investment | Copying | |
172.7 | 72.67% | 98370.35 USD | Investment | Copying | |
166.1 | 66.10% | 125725.62 USD | Investment | Copying | |
156.1 | 56.12% | 129857.07 USD | Investment | Copying | |
153.3 | 53.25% | 99831.15 USD | Investment | Copying | |
152.8 | 52.84% | 99815.54 USD | Investment | Copying | |
134.3 | 34.30% | 97110.50 USD | Investment | Copying | |
134.2 | 34.18% | 97189.23 USD | Investment | Copying | |
129.9 | 29.87% | 108513.11 USD | Investment | Copying | |
128.5 | 28.51% | 124616.79 USD | Investment | Copying | |
124.7 | 24.72% | 142459.62 USD | Investment | Copying | |
121.2 | 21.20% | 141487.73 USD | Investment | Copying | |
121.1 | 21.08% | 118402.81 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.09% | 125118.61 USD | Investment | Copying | |
2866.8 | 2766.80% | 33596.44 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
315.4 | 215.37% | 36511.09 USD | Investment | Copying | |
311.3 | 211.32% | 31590.55 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
185.3 | 85.35% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
155.8 | 55.83% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
130.2 | 30.17% | 31040.68 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
114.1 | 14.12% | 40646.96 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
335.7 | 235.73% | 20208.23 USD | Investment | Copying | |
255.8 | 155.76% | 20615.39 USD | Investment | Copying | |
225.0 | 124.95% | 23506.77 USD | Investment | Copying | |
157.7 | 57.70% | 16152.98 USD | Investment | Copying | |
144.4 | 44.40% | 15903.52 USD | Investment | Copying | |
128.2 | 28.17% | 19372.41 USD | Investment | Copying | |
124.6 | 24.60% | 16651.28 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.93 USD | Investment | Copying | |
239.0 | 139.01% | 11954.12 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।